| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:20 دوشنبه 12/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1610 | 1640 |
| دلار کانادا | 1580 | 1628 |
| يورو | 2040 | 2075 |
| پوند انگلستان | 2500 | 2520 |
| دلار استراليا | 1610 | 1635 |
| فرانک سوئيس | 1630 | 1680 |
| کورون سوئد | 221 | 228 |
| کورون نروژ | 250 | 256 |
| کورون دانمارک | 260 | 265 |
| يکصد ين ژاپن | 1930 | 1990 |
| دلار هنگ کنگ | 175 | 195 |
| رینگیت مالزي | 485 | 515 |
| لير ترکيه | 800 | 850 |
| ريال عربستان | 395 | 410 |
| دينار کويت | 4750 | 5400 |
| درهم امارات | 431 | 440 |
| هزاردينار عراق | 1250 | 1400 |
| يوان چين | 230 | 250 |
| روپيه هند | 27 | 31 |
| بات تايلند | 44 | 51 |
| افغانی افغانستان | 24 | 29 |
| درام ارمنستان | 3.2 | 4.2 |
| ليره سوريه | 21 | 28 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16.5 |
| منات آذربايجان | 1650 | 1770 |
منبع سایت مثقال
No comments:
Post a Comment